| Licensed To: Unidad Deportiva Jimenez | Hy-Tek's MEET MANAGER 12:40 PM 26/11/2006 Pagina 1 | ||||||||||||||||||||
| JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2006 | |||||||||||||||||||||
| Pista Querétaro 2000 | |||||||||||||||||||||
| Team Rankings - Through Event 144 | |||||||||||||||||||||
| Female Team Scores - 2 Inf May Division | |||||||||||||||||||||
| Lugar | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||||
| 1 | Talentos Deportivos | TD | 30 | ||||||||||||||||||
| 2 | Secundaria Mariano Matamoros | SMM | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | Jalpan | JALPAN | 7 | ||||||||||||||||||
Total |
51.00 |
||||||||||||||||||||
| Female Team Scores - 3 Juv Jr Division | |||||||||||||||||||||
| Lugar | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||||
| 1 | Talentos Deportivos | TD | 162 | ||||||||||||||||||
| 2 | Tecnologico DE Queretaro | ITQ | 66 | ||||||||||||||||||
| 3 | Karany | KARANY | 65 | ||||||||||||||||||
| 4 | Gacelas | GAC | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | Uzima | UZIMA | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | Secundaria Mariano Matamoros | SMM | 2 | ||||||||||||||||||
Total |
322.00 |
||||||||||||||||||||
| Female Team Scores - 4 Juv Men Division | |||||||||||||||||||||
| Lugar | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||||
| 1 | Talentos Deportivos | TD | 135 | ||||||||||||||||||
| 2 | Karany | KARANY | 119 | ||||||||||||||||||
| 3 | Tecnologico DE Queretaro | ITQ | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | Tec de Monterrey | ITESM | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | Uzima | UZIMA | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | Jalpan | JALPAN | 6 | ||||||||||||||||||
Total |
311.00 |
||||||||||||||||||||
| Female Team Scores - 5 Juv May Division | |||||||||||||||||||||
| Lugar | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||||
| 1 | Talentos Deportivos | TD | 149 | ||||||||||||||||||
| 2 | Tecnologico DE Queretaro | ITQ | 58 | ||||||||||||||||||
| 3 | Tec de Monterrey | ITESM | 53 | ||||||||||||||||||
| 4 | Karany | KARANY | 27 | ||||||||||||||||||
| 5 | Univ Tecnologica de Queretaro | UTEQ | 10 | ||||||||||||||||||
Total |
297.00 |
||||||||||||||||||||
| Female Team Scores - 6 Elite Division | |||||||||||||||||||||
| Lugar | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||||
| 1 | Univ del Valle de Mexico | UVM | 86 | ||||||||||||||||||
| 2 | Tec de Monterrey | ITESM | 80 | ||||||||||||||||||
| 3 | Tecnologico DE Queretaro | ITQ | 52 | ||||||||||||||||||
| 4 | Nikken | NIKKEN | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | Victoria Qro | VQ | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | Karany | KARANY | 8 | ||||||||||||||||||
Total |
249.00 |
||||||||||||||||||||
| Puntos equipo varonil - 2 Inf May Division | |||||||||||||||||||||
| Lugar | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||||
| 1 | Talentos Deportivos | TD | 37 | ||||||||||||||||||
| 2 | Secundaria Mariano Matamoros | SMM | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | Karany | KARANY | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | Alamos | ALAMOS | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | Imte Queretaro | IMTEQ | 7 | ||||||||||||||||||
Total |
95.00 |
||||||||||||||||||||
| Puntos equipo varonil - 3 Juv Jr Division | |||||||||||||||||||||
| Lugar | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||||
| 1 | Talentos Deportivos | TD | 194 | . | 50 | ||||||||||||||||
| 2 | Jalpan | JALPAN | 46 | ||||||||||||||||||
| 3 | Karany | KARANY | 34 | . | 50 | ||||||||||||||||
| 4 | Pentatlon Militarizado | PM | 25 | ||||||||||||||||||
| 5 | Gacelas | GAC | 20 | ||||||||||||||||||
| 6 | Tecnologico DE Queretaro | ITQ | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | Alamos | ALAMOS | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | Jecca | JECCA | 7 | ||||||||||||||||||
| 9 | John F. Kennedy | JFK | 5 | ||||||||||||||||||
Total |
358.00 |
||||||||||||||||||||
| Puntos equipo varonil - 4 Juv Men Division | |||||||||||||||||||||
| Lugar | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||||
| 1 | Talentos Deportivos | TD | 132 | ||||||||||||||||||
| 2 | Karany | KARANY | 85 | ||||||||||||||||||
| 3 | Alamos | ALAMOS | 80 | ||||||||||||||||||
| 4 | Tec de Monterrey | ITESM | 70 | ||||||||||||||||||
| 5 | Univ del Valle de Mexico | UVM | 63 | ||||||||||||||||||
| 6 | Jecca | JECCA | 49 | ||||||||||||||||||
| 7 | Jalpan | JALPAN | 30 | ||||||||||||||||||
| 8 | Uzima | UZIMA | 27 | ||||||||||||||||||
| 9 | Imte Queretaro | IMTEQ | 24 | ||||||||||||||||||
| 10 | Tecnologico DE Queretaro | ITQ | 18 | ||||||||||||||||||
| 11 | John F. Kennedy | JFK | 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | Gacelas | GAC | 1 | ||||||||||||||||||
Total |
589.00 |
||||||||||||||||||||
| Puntos equipo varonil - 5 Juv May Division | |||||||||||||||||||||
| Lugar | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||||
| 1 | Tecnologico DE Queretaro | ITQ | 132 | ||||||||||||||||||
| 2 | Talentos Deportivos | TD | 108 | ||||||||||||||||||
| 3 | Tec de Monterrey | ITESM | 80 | . | 50 | ||||||||||||||||
| 4 | Karany | KARANY | 61 | . | 50 | ||||||||||||||||
| 5 | Jalpan | JALPAN | 38 | ||||||||||||||||||
| 6 | Imte Queretaro | IMTEQ | 28 | ||||||||||||||||||
| 6 | Univ Tecnologica de Queretaro | UTEQ | 28 | ||||||||||||||||||
| 8 | Alamos | ALAMOS | 18 | ||||||||||||||||||
| 9 | Gacelas | GAC | 6 | ||||||||||||||||||
Total |
500.00 |
||||||||||||||||||||
| Puntos equipo varonil - 6 Elite Division | |||||||||||||||||||||
| Lugar | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||||
| 1 | Univ del Valle de Mexico | UVM | 113 | ||||||||||||||||||
| 2 | Tec de Monterrey | ITESM | 70 | ||||||||||||||||||
| 3 | Univ Tecnologica de Queretaro | UTEQ | 64 | ||||||||||||||||||
| 4 | Tecnologico DE Queretaro | ITQ | 51 | ||||||||||||||||||
| 5 | Talentos Deportivos | TD | 47 | ||||||||||||||||||
| 6 | Jalpan | JALPAN | 46 | ||||||||||||||||||
| 7 | Victoria Qro | VQ | 32 | ||||||||||||||||||
| 8 | Alamos | ALAMOS | 18 | ||||||||||||||||||
| 9 | Nikken | NIKKEN | 7 | ||||||||||||||||||
| 10 | Jecca | JECCA | 6 | ||||||||||||||||||
Total |
454.00 |
||||||||||||||||||||
| Puntos Equipos Var y Fem - 2 Inf May Division | |||||||||||||||||||||
| Lugar | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||||
| 1 | Talentos Deportivos | TD | 67 | ||||||||||||||||||
| 2 | Secundaria Mariano Matamoros | SMM | 35 | ||||||||||||||||||
| 3 | Karany | KARANY | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | Alamos | ALAMOS | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | Jalpan | JALPAN | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | Imte Queretaro | IMTEQ | 7 | ||||||||||||||||||
Total |
146.00 |
||||||||||||||||||||
| Puntos Equipos Var y Fem - 3 Juv Jr Division | |||||||||||||||||||||
| Lugar | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||||
| 1 | Talentos Deportivos | TD | 356 | . | 50 | ||||||||||||||||
| 2 | Karany | KARANY | 99 | . | 50 | ||||||||||||||||
| 3 | Tecnologico DE Queretaro | ITQ | 84 | ||||||||||||||||||
| 4 | Jalpan | JALPAN | 46 | ||||||||||||||||||
| 5 | Gacelas | GAC | 34 | ||||||||||||||||||
| 6 | Pentatlon Militarizado | PM | 25 | ||||||||||||||||||
| 7 | Uzima | UZIMA | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | Alamos | ALAMOS | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Jecca | JECCA | 7 | ||||||||||||||||||
| 10 | John F. Kennedy | JFK | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | Secundaria Mariano Matamoros | SMM | 2 | ||||||||||||||||||
Total |
680.00 |
||||||||||||||||||||
| Puntos Equipos Var y Fem - 4 Juv Men Division | |||||||||||||||||||||
| Lugar | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||||
| 1 | Talentos Deportivos | TD | 267 | ||||||||||||||||||
| 2 | Karany | KARANY | 204 | ||||||||||||||||||
| 3 | Tec de Monterrey | ITESM | 86 | ||||||||||||||||||
| 4 | Alamos | ALAMOS | 80 | ||||||||||||||||||
| 5 | Univ del Valle de Mexico | UVM | 63 | ||||||||||||||||||
| 6 | Jecca | JECCA | 49 | ||||||||||||||||||
| 7 | Uzima | UZIMA | 42 | ||||||||||||||||||
| 8 | Tecnologico DE Queretaro | ITQ | 38 | ||||||||||||||||||
| 9 | Jalpan | JALPAN | 36 | ||||||||||||||||||
| 10 | Imte Queretaro | IMTEQ | 24 | ||||||||||||||||||
| 11 | John F. Kennedy | JFK | 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | Gacelas | GAC | 1 | ||||||||||||||||||
Total |
900.00 |
||||||||||||||||||||
| Puntos Equipos Var y Fem - 5 Juv May Division | |||||||||||||||||||||
| Lugar | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||||
| 1 | Talentos Deportivos | TD | 257 | ||||||||||||||||||
| 2 | Tecnologico DE Queretaro | ITQ | 190 | ||||||||||||||||||
| 3 | Tec de Monterrey | ITESM | 133 | . | 50 | ||||||||||||||||
| 4 | Karany | KARANY | 88 | . | 50 | ||||||||||||||||
| 5 | Univ Tecnologica de Queretaro | UTEQ | 38 | ||||||||||||||||||
| 5 | Jalpan | JALPAN | 38 | ||||||||||||||||||
| 7 | Imte Queretaro | IMTEQ | 28 | ||||||||||||||||||
| 8 | Alamos | ALAMOS | 18 | ||||||||||||||||||
| 9 | Gacelas | GAC | 6 | ||||||||||||||||||
Total |
797.00 |
||||||||||||||||||||
| Puntos Equipos Var y Fem - 6 Elite Division | |||||||||||||||||||||
| Lugar | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||||
| 1 | Univ del Valle de Mexico | UVM | 199 | ||||||||||||||||||
| 2 | Tec de Monterrey | ITESM | 150 | ||||||||||||||||||
| 3 | Tecnologico DE Queretaro | ITQ | 103 | ||||||||||||||||||
| 4 | Univ Tecnologica de Queretaro | UTEQ | 64 | ||||||||||||||||||
| 5 | Talentos Deportivos | TD | 47 | ||||||||||||||||||
| 6 | Jalpan | JALPAN | 46 | ||||||||||||||||||
| 7 | Victoria Qro | VQ | 42 | ||||||||||||||||||
| 8 | Nikken | NIKKEN | 20 | ||||||||||||||||||
| 9 | Alamos | ALAMOS | 18 | ||||||||||||||||||
| 10 | Karany | KARANY | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | Jecca | JECCA | 6 | ||||||||||||||||||
Total |
703.00 |
||||||||||||||||||||