| Licensed To: Unidad Deportiva Jimenez | Hy-Tek's MEET MANAGER 12:41 PM 26/11/2006 Pagina 1 | ||||||||||||||||||||
| JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2006 | |||||||||||||||||||||
| Pista Querétaro 2000 | |||||||||||||||||||||
| Team Rankings - Through Event 144 | |||||||||||||||||||||
| Female Team Scores | |||||||||||||||||||||
| Lugar | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||||
| 1 | Talentos Deportivos | TD | 476 | ||||||||||||||||||
| 2 | Karany | KARANY | 219 | ||||||||||||||||||
| 3 | Tecnologico DE Queretaro | ITQ | 196 | ||||||||||||||||||
| 4 | Tec de Monterrey | ITESM | 149 | ||||||||||||||||||
| 5 | Univ del Valle de Mexico | UVM | 86 | ||||||||||||||||||
| 6 | Uzima | UZIMA | 28 | ||||||||||||||||||
| 7 | Secundaria Mariano Matamoros | SMM | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | Gacelas | GAC | 14 | ||||||||||||||||||
| 9 | Jalpan | JALPAN | 13 | ||||||||||||||||||
| 9 | Nikken | NIKKEN | 13 | ||||||||||||||||||
| 11 | Victoria Qro | VQ | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Univ Tecnologica de Queretaro | UTEQ | 10 | ||||||||||||||||||
Total |
1,230.00 |
||||||||||||||||||||
| Puntos equipo varonil | |||||||||||||||||||||
| Lugar | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||||
| 1 | Talentos Deportivos | TD | 518 | . | 50 | ||||||||||||||||
| 2 | Tec de Monterrey | ITESM | 220 | . | 50 | ||||||||||||||||
| 3 | Tecnologico DE Queretaro | ITQ | 219 | ||||||||||||||||||
| 4 | Karany | KARANY | 197 | ||||||||||||||||||
| 5 | Univ del Valle de Mexico | UVM | 176 | ||||||||||||||||||
| 6 | Jalpan | JALPAN | 160 | ||||||||||||||||||
| 7 | Alamos | ALAMOS | 138 | ||||||||||||||||||
| 8 | Univ Tecnologica de Queretaro | UTEQ | 92 | ||||||||||||||||||
| 9 | Jecca | JECCA | 62 | ||||||||||||||||||
| 10 | Imte Queretaro | IMTEQ | 59 | ||||||||||||||||||
| 11 | Victoria Qro | VQ | 32 | ||||||||||||||||||
| 12 | Uzima | UZIMA | 27 | ||||||||||||||||||
| 12 | Gacelas | GAC | 27 | ||||||||||||||||||
| 14 | Pentatlon Militarizado | PM | 25 | ||||||||||||||||||
| 15 | Secundaria Mariano Matamoros | SMM | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | John F. Kennedy | JFK | 15 | ||||||||||||||||||
| 17 | Nikken | NIKKEN | 7 | ||||||||||||||||||
Total |
1,996.00 |
||||||||||||||||||||
| Puntos Equipos Var y Fem | |||||||||||||||||||||
| Lugar | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||||
| 1 | Talentos Deportivos | TD | 994 | . | 50 | ||||||||||||||||
| 2 | Karany | KARANY | 416 | ||||||||||||||||||
| 3 | Tecnologico DE Queretaro | ITQ | 415 | ||||||||||||||||||
| 4 | Tec de Monterrey | ITESM | 369 | . | 50 | ||||||||||||||||
| 5 | Univ del Valle de Mexico | UVM | 262 | ||||||||||||||||||
| 6 | Jalpan | JALPAN | 173 | ||||||||||||||||||
| 7 | Alamos | ALAMOS | 138 | ||||||||||||||||||
| 8 | Univ Tecnologica de Queretaro | UTEQ | 102 | ||||||||||||||||||
| 9 | Jecca | JECCA | 62 | ||||||||||||||||||
| 10 | Imte Queretaro | IMTEQ | 59 | ||||||||||||||||||
| 11 | Uzima | UZIMA | 55 | ||||||||||||||||||
| 12 | Victoria Qro | VQ | 42 | ||||||||||||||||||
| 13 | Gacelas | GAC | 41 | ||||||||||||||||||
| 14 | Secundaria Mariano Matamoros | SMM | 37 | ||||||||||||||||||
| 15 | Pentatlon Militarizado | PM | 25 | ||||||||||||||||||
| 16 | Nikken | NIKKEN | 20 | ||||||||||||||||||
| 17 | John F. Kennedy | JFK | 15 | ||||||||||||||||||
Total |
3,226.00 |
||||||||||||||||||||